Calendrier de formations
Sessions intensives
Les formations de la session intensive de l'année 2026
NOTES EXPLICATIVES PRELIMINAIRES
Les Sessions Intensives :
il s’agit de formations dont la journée pédagogique dépasse la durée classique de 6 heures par jour, pour épouser la journée de travail en entreprise, soit entre 8 et 9 heures par jour.
Dans la pratique, les programmes ordinaires de 10 jours sont organisés en intensif en 5 Jours, pour diverses raisons : réduction de la durée d’absence au travail, réduction du coût total de formation en particulier.
AO = Assisté Par Ordinateur
* = Coût comportant un outil digital, PC ou tablette
Les Sessions Intensives :
il s’agit de formations dont la journée pédagogique dépasse la durée classique de 6 heures par jour, pour épouser la journée de travail en entreprise, soit entre 8 et 9 heures par jour.
Dans la pratique, les programmes ordinaires de 10 jours sont organisés en intensif en 5 Jours, pour diverses raisons : réduction de la durée d’absence au travail, réduction du coût total de formation en particulier.
AO = Assisté Par Ordinateur
* = Coût comportant un outil digital, PC ou tablette
Domaine |
Séminaire |
Date |
Lieu |
Formation (FCFA) |
| Achats / Stocks / Logistique | Passation des Marchés Assistée par NTIC - Contactez-nous | 31 MARS - 3 AVRIL 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Achats / Stocks / Logistique | Gestion d’un Magasin d’Entreprise selon les Bonnes Pratiques - Inscrivez-vous | 13 JUILLET - 17 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Achats / Stocks / Logistique | Gestion des Achats et Approvisionnements - Inscrivez-vous | 17 AOUT - 21 AOUT 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Achats / Stocks / Logistique | Gestion des Stocks - Inscrivez-vous | 17 AOUT - 21 AOUT 2026 | Abidjan | 990.000* |
| Achats / Stocks / Logistique | Gestion de la Logistique et du Supply Chain - Inscrivez-vous | 16 NOVEMBRE - 20 NOVEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Archives et Documentation | Classement et Archivage Electroniques dans un Secrétariat - Inscrivez-vous | 9 NOVEMBRE - 13 NOVEMBRE 2026 | Abidjan | 990.000* |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Rédaction du Manuel des Procédures Administratives, Comptables et Financières - Contactez-nous | 5 JANVIER - 9 JANVIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Pratique de l’Audit Interne - Contactez-nous | 12 JANVIER - 16 JANVIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Piloter un Dispositif de Contrôle Interne Comptable et Financier - Contactez-nous | 2 FEVRIER - 6 FEVRIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Le Nouvel Audit Opérationnel: L’Approche Risques - Contactez-nous | 2 FEVRIER - 6 FEVRIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Audit des Processus Trésorerie-Recettes et Trésorerie-Dépenses - Inscrivez-vous | 13 AVRIL - 17 AVRIL 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Audit Approfondi : Consolidation des Compétences de l’Auditeur - Inscrivez-vous | 1 JUIN - 5 JUIN 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Audit / Contrôle Interne / Organisation | Organisation et Gestion d’un Service d’Audit Interne - Inscrivez-vous | 28 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Nouvelles Techniques de l’Ecoute Client - Contactez-nous | 19 JANVIER - 23 JANVIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Réussir le Marketing Direct Multicanal : Print, Web et Média Sociaux - Contactez-nous | 2 FEVRIER - 6 FEVRIER 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Commercial / Marketing | Techniques d’Etude et d’Analyse de Marché - Contactez-nous | 16 FEVRIER - 20 FEVRIER 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Commercial / Marketing | Gestion des Réclamations et Prise en Charge des Clients difficiles - Contactez-nous | 9 MARS - 13 MARS 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Stratégies Concurrentielles et Veille Commerciale et Marketing - Contactez-nous | 16 MARS - 20 MARS 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Construire, Présenter et Défendre son Plan Marketing - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Tableaux de Bord et de la Fonction Commerciale et Marketing - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Renforcer sa visibilité et Attirer de Nouveaux Clients - Inscrivez-vous | 11 MAI - 15 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Management et Redynamisation d’un Service Commercial et Marketing - Inscrivez-vous | 18 MAI - 22 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Manager des Equipes Commerciales - Inscrivez-vous | 29 JUIN - 3 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Commercial / Marketing | Elaboration et Pilotage du Plan d’Action Commercial et Marketing - Inscrivez-vous | 7 SEPTEMBRE - 11 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Communication | Techniques de Protocole - Inscrivez-vous | 13 AVRIL - 17 AVRIL 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Communication | Relation Publiques, Relations avec les Média et Techniques d’Organisation d’événements - Inscrivez-vous | 28 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Communication | Elaboration du Plan de Communication et Communication de Crise - Inscrivez-vous | 12 OCTOBRE - 16 OCTOBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Comptabilité Fiscalité | Comptabilisation des Opérations en SYSCOHADA Révisé - Contactez-nous | 12 JANVIER - 16 JANVIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Comptabilité Fiscalité | Maitriser les Difficultés Comptables du SYSCOHADA Révisé - Contactez-nous | 16 MARS - 20 MARS 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Comptabilité Fiscalité | Techniques Comptables Approfondies (SYSCOHADA Révisé) - Inscrivez-vous | 27 JUILLET - 31 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Contrôle de Gestion/Budget | Séminaire Approfondi sur le Suivi Budgétaire et l’Analyse des Ecarts - Contactez-nous | 16 MARS - 20 MARS 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Contrôle de Gestion/Budget | Gestion et Contrôle Budgétaire - Inscrivez-vous | 13 JUILLET - 17 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000* |
| Contrôle de Gestion/Budget | Maitrise des Outils et Techniques du Contrôle de Gestion - Inscrivez-vous | 27 JUILLET - 31 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Finance / Banque | Gestion de la Trésorerie d’Entreprise - Contactez-nous | 2 FEVRIER - 6 FEVRIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Finance / Banque | Maîtriser les Aspects Financiers du Partenariat Public Privé (PPP) - Contactez-nous | 2 MARS - 6 MARS 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Finance / Banque | Analyse Financière Approfondie (SYSCOHADA Révisé) - Inscrivez-vous | 7 SEPTEMBRE - 11 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Finance / Banque | Techniques et Outils de Gestion Financière - Inscrivez-vous | 14 SEPTEMBRE - 18 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Formation | Élaboration et Mise en Œuvre du Plan de Formation - Contactez-nous | 16 MARS - 20 MARS 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Formation | Agencer la Formation et la Gestion des Compétences - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | Gestion Administrative du Personnel - Contactez-nous | 12 JANVIER - 16 JANVIER 2026 | Lomé | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | Dialogue Social en Entreprise - Contactez-nous | 16 MARS - 20 MARS 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | Agencer la Formation et la Gestion des Compétences - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | Droits et Devoirs des Représentants du Personnel - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | GRH pour Cadres et Chefs de Service - Inscrivez-vous | 17 AOUT - 21 AOUT 2026 | Lomé | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | Gestion des Rémunérations et de la Masse Salariale, Session 1 - Inscrivez-vous | 7 SEPTEMBRE - 11 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Gestion des Ressources Humaines | Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences - Inscrivez-vous | 21 SEPTEMBRE - 25 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion des Ressources Humaines | Concevoir et Gérer le Schéma Directeur des RH - Inscrivez-vous | 7 DECEMBRE - 11 DECEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion Juridique | Droits et Devoirs des Représentants du Personnel - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion Juridique | Techniques contractuelles et Veille Juridique en Entreprise - Inscrivez-vous | 4 MAI - 8 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion Juridique | Gestion des Actes Juridiques - Inscrivez-vous | 18 MAI - 22 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Gestion Juridique | Organiser et Piloter l’Action Juridique en Entreprise - Inscrivez-vous | 22 JUIN - 26 JUIN 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Principes du Management Pour Ingénieurs et Techniciens Supérieurs - Contactez-nous | 5 JANVIER - 9 JANVIER 2026 | Lomé | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Organiser, Impulser et Piloter une Unité de Travail - Contactez-nous | 26 JANVIER - 30 JANVIER 2026 | Lomé | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Management d’une Equipe de Travail - Contactez-nous | 23 FEVRIER - 27 FEVRIER 2026 | Lomé | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Management Transversal, Outil de Coordination et de Collaboration - Contactez-nous | 16 MARS - 20 MARS 2026 | Lomé | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Elaborer le Business Plan de l’Entreprise - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Abidjan | 995.000* |
| Management Général / Leadership | Outils de Diagnostic, d’Organisation et de Suivi des Activités, Session 1 - Inscrivez-vous | 1 JUIN - 5 JUIN 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Principes du Management - Inscrivez-vous | 29 JUIN - 3 JUILLET 2026 | Lomé | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Gérer Efficacement son Service - Inscrivez-vous | 6 JUILLET - 10 JUILLET 2026 | Lomé | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Développement personnel pour Booster votre Leadership - Inscrivez-vous | 20 JUILLET - 24 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Management Général / Leadership | Développer son Leadership - Inscrivez-vous | 24 AOUT - 28 AOUT 2026 | Lomé | 850.000 |
| Pôle Industriel / Technique/ Technologique | Habilitation en Sécurité Electrique des Installations et des Personnes - Contactez-nous | 9 FEVRIER - 13 FEVRIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Pôle Industriel / Technique/ Technologique | Maintenance des Ouvrages et Equipements Portuaires - Contactez-nous | 23 FEVRIER - 27 FEVRIER 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Pôle Industriel/ Technique/ Technologique - BTP | Pathologie, Maintenance des Bâtiments, Ouvrages et Equipements - Inscrivez-vous | 27 JUILLET - 31 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Portuaire / Aéroportuaire/ Transit / Douane | Gestion des Opérations de Transit et Douanes - Inscrivez-vous | 28 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| PPP | Montage des Projets de Partenariat Public Privé (PPP) - Inscrivez-vous | 29 JUIN - 3 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| PPP | Les Contrats de Partenariat Public/Privé (PPP) - Inscrivez-vous | 26 OCTOBRE - 30 OCTOBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Recouvrement | Techniques de Gestion et de Recouvrement des Créances - Inscrivez-vous | 18 MAI - 22 MAI 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Représentation du Personnel et Formation Syndicale | Référentiels des Compétences des Représentants - Inscrivez-vous | 1 JUIN - 5 JUIN 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Représentation du Personnel et Formation Syndicale | Gestion des Carrières des Représentants du Personnel - Inscrivez-vous | 6 JUILLET - 10 JUILLET 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Représentation du Personnel et Formation Syndicale | Techniques de Négociation Sociale Efficace - Inscrivez-vous | 7 SEPTEMBRE - 11 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Secrétariat | Techniques de Rédaction et de Suivi de Dossier pour Secrétaire - Contactez-nous | 9 FEVRIER - 20 FEVRIER 2026 | Lomé | 950.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Techniques de Rédaction et de Suivi de Dossier pour Secrétaires-Assistant(e)s - Inscrivez-vous | 27 AVRIL - 1 MAI 2026 | Lomé | 950.000* |
| Secrétariat / Assistanat | La Secrétaire / Assistante Performante - Inscrivez-vous | 18 MAI - 22 MAI 2026 | Lomé | 950.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Collaboration Harmonieuse Patron-Secrétaire Assistante - Inscrivez-vous | 1 JUIN - 5 JUIN 2026 | Lomé | 950.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Les Nouveaux NTIC de la Secrétaire/Assistante - Inscrivez-vous | 17 AOUT - 21 AOUT 2026 | Abidjan | 990.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Secrétaires et Assistantes : Améliorez votre Efficacité Professionnelle - Inscrivez-vous | 7 SEPTEMBRE - 11 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 990.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Organisation Personnelle et Optimisation des Performances des Secrétaires et Assistantes - Inscrivez-vous | 14 SEPTEMBRE - 18 SEPTEMBRE 2026 | Abidjan | 990.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Management pour Secrétaires et Assistantes de la Haute Administration - Inscrivez-vous | 28 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2026 | Abidjan | 990.000* |
| Secrétariat / Assistanat | Méthodes d’Amélioration du Comportement Professionnel de la Secrétaire/ Assistante - Inscrivez-vous | 9 NOVEMBRE - 13 NOVEMBRE 2026 | Abidjan | 950.000* |
| Services Généraux | Gestion Opérationnelle des Immobilisations et Autres Services Généraux - Inscrivez-vous | 13 AVRIL - 17 AVRIL 2026 | Abidjan | 900.000 |
| Services Généraux | Dématérialisation et Gestion Electronique des Documents - Inscrivez-vous | 6 JUILLET - 10 JUILLET 2026 | Abidjan | 990.000* |
Nos adresses
06 B.P. 1387 Abidjan 06 Côte d'IvoireCel et Whatsapp : (+225) 05 05 05 81 05 / 07 97 80 17 24 / 05 86 13 85 41
E-mail : institutima@yahoo.fr
Siège Côte d'Ivoire: Cocody Riviéra 3 Abidjan, Résidence Copraci, Villa N°8.


